My Settings
Select your browsing options below
FROM LEGACY TO DYNASTY
The Yeti/Fox Factory Team won 51 EWS stages, 12 EWS races, and 1 national series championships aboard the SB150. The SB160 builds momentum on this legacy of excellence. Honed. Refined. Even effing faster.
HIGHLIGHTS
FRAME HIGHLIGHTS
SPECIFICATION
| FRAME | C/Series carbon fibre frame, Switch Infinity suspension technology, threaded bottom bracket, fully enclosed internal cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed Enduro Max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. |
| FORK | FOX FACTORY 38 GRIP X2 / 170MM |
| SHOCK | FOX FACTORY FLOAT X2 |
| TYRE (F) | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ |
| TYRE (R) | MAXXIS MINION DHR II 2.4 DD |
| ROTOR (F) | SRAM CENTERLINE 200 |
| ROTOR (R) | SRAM CENTERLINE 200 |
| HEADSET | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
| WHEELSET | DT SWISS E1900 30MM |
| BB | SRAM DUB BSA 73 |
| GRIPS | ODI ELITE PRO |
| BAR | BURGTEC RIDE WIDE ALLOY ENDURO 35X800MM 30MM RISE |
| STEM | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| CRANK | SRAM GX EAGLE 30T 170MM |
| BASH GUARD | MRP AMG SL BASH GUIDE |
| SEAT | SILVERADO CUSTOM |
| BRAKES | SRAM CODE R |
| DERAILLEUR | SRAM GX EAGLE |
| CASSETTE | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 |
| CHAIN | SRAM GX EAGLE |
| SHIFTER | SRAM GX EAGLE |
| SEATPOST | ONEUP DROPPER POST 31.6MM / SM: 150MM, MD: 180MM, LG-XXL: 210MM |
Please note: Specifications are subject to change without notice.
GEOMETRY
All measurements are shown in millimetres.

| SM | MD | LG | XL | XXL | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| B | EFF. TOP TUBE LENGTH | 571 | 602 | 624 | 651 | 670 |
| C | HEAD TUBE ANGLE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| D | EFF. SEATTUBE ANGLE | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| E | ACTUAL SEATTUBE ANGLE | 72.1 | 72.6 | 72.7 | 73.1 | 73.6 |
| F | CHAINSTAY LENGTH | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 |
| G | WHEELBASE | 1211 | 1246 | 1270 | 1302 | 1329 |
| H | ESTIMATED BB HEIGHT | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| I | STANDOVER | 735 | 744 | 750 | 756 | 757 |
| J | HEADTUBE LENGTH | 95 | 101 | 107 | 118 | 140 |
| K | FORK (AXLE TO CROWN) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| L | FORK (OFFSET) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M | STACK | 615 | 620 | 625 | 635 | 655 |
| N | REACH | 435 | 465 | 485 | 510 | 525 |
| O | FRONT CENTER | 774 | 807 | 829 | 859 | 884 |
| P | VERTICAL FORK TRAVEL | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Please be aware that the images and description above are usually supplied by the brand / manufacturer and are in no way affiliated with Cycle Centre Congleton Limited T/A CycleStore. Cycle Centre Congleton Limited T/A CycleStore only resell items from third parties and do not design or manufacture any products.
International